Ile lat mają polscy raperzy? W tym zestawieniu zebraliśmy wiek, prawdziwe imię i rok urodzenia najpopularniejszych raperów oraz grup hip-hopowych w Polsce – od legend lat 90., przez pokolenie SB Maffii i 2115, po najmłodszych artystów nowej fali. Dane są aktualne na 2026 rok; kliknij nazwę, aby przejść do pełnej biografii z datą urodzenia, karierą i życiem prywatnym.
Najmłodszym artystą w zestawieniu jest Schafter (23 lata), a do najstarszych należą Tede (50 lat) oraz legendy Peja, Sokół i Borixon (po 49 lat). Średnia wieku czołówki polskiej sceny rapowej to dziś nieco ponad 35 lat.
Wiek polskich raperów – pełna tabela (2026)
| Raper | Prawdziwe imię i nazwisko | Rok ur. | Wiek (2026) |
|---|---|---|---|
| Bedoes | Borys Przybylski | 1998 | 28 |
| Białas | Mateusz Karaś | 1987 | 38 |
| Bisz | Jarosław Jaruszewski | 1984 | 42 |
| Bonus RPK | Oliwier Roszczyk | 1989 | 37 |
| Borixon | Tomasz Borycki | 1977 | 49 |
| Dziarma | Agata Dziarmagowska | 1997 | 28 |
| Gibbs | Mateusz Przybylski | 1995 | 30 |
| Guzior | Mateusz Bluza | 1992 | 34 |
| Hemp Gru | grupa (Wilku, Bilon) | od 1998 | – |
| Kaz Bałagane | Jacek Świtalski | 1988 | 38 |
| KęKę | Piotr Siara | 1983 | 42 |
| Kizo | Patryk Woziński | 1994 | 32 |
| Malik Montana | Mosa Ghawsi | 1989 | 37 |
| Mata | Michał Matczak | 2000 | 26 |
| O.S.T.R. | Adam Ostrowski | 1980 | 46 |
| Oki | Oskar Kamiński | 1998 | 27 |
| Otsochodzi | Miłosz Stępień | 1996 | 30 |
| Paluch | Łukasz Paluszak | 1985 | 40 |
| Peja | Ryszard Andrzejewski | 1976 | 49 |
| Pezet | Paweł Kapliński | 1980 | 46 |
| PlanBe | Bartosz Krupa | 1996 | 29 |
| PRO8L3M | duet (Oskar, Steez83) | od 2013 | – |
| Quebonafide | Kuba Grabowski | 1991 | 35 |
| ReTo | Igor Bugajczyk | 1995 | 31 |
| Sarius | Mariusz Golling | 1992 | 34 |
| SB Maffija | kolektyw (Solar, Białas) | od 2008 | – |
| Schafter | Wojciech Laskowski | 2003 | 23 |
| Sokół | Wojciech Sosnowski | 1977 | 49 |
| Solar | Karol Poziemski | 1989 | 36 |
| Szpaku | Mateusz Szpakowski | 1994 | 32 |
| Taco Hemingway | Filip Szcześniak | 1990 | 36 |
| Tede | Jacek Graniecki | 1976 | 50 |
| Tymek | Tymoteusz Bucki | 1994 | 31 |
| White 2115 | Sebastian Czekaj | 1996 | 30 |
| Young Leosia | Sara Sudoł | 1998 | 27 |
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Kto jest najstarszym polskim raperem w zestawieniu?
Spośród artystów w tym zestawieniu najstarszy jest Tede (50 lat, rocznik 1976). Tuż za nim plasują się Peja, Sokół i Borixon – wszyscy po 49 lat.
Kto jest najmłodszym raperem na liście?
Najmłodszy jest Schafter (23 lata, rocznik 2003). Do najmłodszego pokolenia należą też Mata (26 lat) oraz Oki i Young Leosia (po 27 lat).









